بازرسی موتورسیکلت
با توجه به الزام نظارت بر وضعیت کیفی تولید و مونتاژ موتورسیکلت،شرکت بازرسی مهندسی آزمون آسا پارسه به عنوان یکی از پیشگامان حوزه ارزشیابی موتور سیکلت ، اقدام به بازرسی بر روی کلیه مدل موتورسیکلتهای تولیدی کشور مینماید.
بازرسی فنی این شرکت در بخش موتورسیکلت و درحوزه نظارت بر اجرای استانداردهای ملی و صدور گواهی های تاییدنوع و بررسی تطابق تولید می باشد.
انجام فرآیند تاییدنوع و تطابقتولید براساس الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 7558 میباشد.
موتورسیکلت با لفظ فرانسوی MOTOCYCLETTES و گویش انگلیسی MOTORCYCLE وسیله نقلیه موتوری دو، سه یا چهارچرخی است که نخستین بار توسط مخترعان آلمانی طراحی، ساخته و به بازار عرضه شد. این وسیله براساس استاندارد ملی ایران به شماره 7558:1401 در وسایل نقلیه گروه L جانمایی میگردند.
گروه | زیر گروه | معیار های مشترک گروه |
L1e(وسایل نقلیه موتوری دو چرخ سبک) | L1e-A(موتور گازی پدالی) | دوچرخ و با یک قوای محرکه مطابق با بند 3-5 مجهز شده اند. حجم سیلندر کوچکتر مساوی 50 سانتیمتر مکعب، اگر یک قوای محرکه احتراق جرقه ای مثبت داخلی بخشی از پیکربندی قوای محرکه وسیله نقلیه را تشکیل می دهد. حداکثر سرعت طراحی وسیله نقلیه کوچکتر مساوی 45 کیلومتر حداکثر توان اسمی پیوسته یا توان خالص کوچکتر مساوی 4000 وات حداکثر جرم مساوی با جرم مجاز فنی اعلام شده توسط سازنده |
L1e-B(موتور گازی دو چرخ) | ||
L2e(موتور گازی سه چرخ) | L2e-P (موتور گازی سه چرخ برای حمل مسافر ) | حجم سیلندر کوچکتر مساوی 50 سانتیمتر مکعب اگر یک قوای محرکه احتراق جرقه ای مثبت باشدیا حجم سیلندر کوچکتر مساوی 500 سانتیمتر مکعب، اگر یک قوای محرکه احتراق تراکمی بخشی از پیکربندی قوای محرکه وسیله نقلیه را تشکیل می دهد.حداکثر سرعت طراحی وسیله نقلیه کوچکتر مساوی 45کیلومتر بر ساعت.حداکثر توان اسمی پیوسته یا توان خالص کوچکتر مساوی 4000 وات.جرم در حال حرکت کوچکتر مساوی 270کیلوگرم.با احتساب موقعیت راننده حداکثر به 2 موقعیت نشستن مجهز شده باشد. |
L2e-U (موتور گازی سه چرخ برای حمل بار ) | ||
L3e (موتور سیکلت دو چرخ) | L3e – A1 (موتور با کارایی کم) | دوچرخ و با یک قوای محرکه مطابق با بند 3-5 مجهز شده اند حداکثر جرم مساوی با جرم مجاز فنی اعلام شده توسط سازنده وسیله نقلیه دوچرخی که در گروه L1e طبقه بندی نگردد |
(موتور با کارایی متوسط) L3e – A2 | ||
L3e – A3 (موتور با کارایی بالا) | ||
L3e-AXE X=1,2or 3 (اندرو) | ||
L3e-AXT X=1,2or3 (ترایال) | ||
L4e (موتورسیکلت دو چرخ با سایدکناری) | فاقد زیر گروه می باشد | وسیله نقلیه موتوری اصلی مطابق با تعاریف و دسته بندی های اصلی یک وسیله نقلیه گروه L3e وسیله نقلیه موتوری اصلی که به یک ساید کناری مجهز شده باشد با احتساب موقعیت راننده بر روی موتورسیکلت حداکثر 4 موقعیت نشستن داشته باشد، حداکثر 2 موقعیت سرنشین مسافر در ساید کناری را دارا باشد حداکثر جرم مساوی با جرم مجاز فنی اعلام شده توسط سازنده |
L5e (سه چرخه موتوری) | L5e – A (سه چرخ برای حمل مسافر) | سه چرخ و با یک قوای محرکه مطابق با بند 3-5 مجهز شده اند . جرم در حال حرکت کوچکتر مساوی 1000کیلوگرم باشد. وسیله نقلیه سه چرخی که در گروه L2e طبقه بندی نگردد. |
L5e – B (سه چرخ تجاری) | ||
L6e ( چهار چرخ موتوری) | L6e – A (چهار چرخ سبک جاده ای) | چهار چرخ و با یک قوای محرکه مطابق با بند 3-5 مجهز شده اند. حداکثر سرعت طراحی وسیله نقلیه کوچکتر مساوی 45 کیلومتر. جرم در حال حرکت کوچکتر مساوی 425 کیلوگرم حجم سیلندر کوچکتر مساوی 50 سانتیمتر مکعب اگر یک قوای محرکه احتراق جرقه ای مثبت باشد. حجم سیلندر کوچکتر مساوی 500 سانتیمتر مکعب، اگر یک قوای محرکه احتراق تراکمی بخشی از پیکربندی قوای محرکه وسیله نقلیه را تشکیل می دهد. با احتساب موقعیت راننده حداکثر به 2 موقعیت نشستن مجهز شده باشد. |
L6e – B (چهار چرخ سبک متحرک) | ||
L6e – BU (برای حمل بار) | ||
L6e – BP (برای حمل مسافر) | ||
L7e (چهار چرخ موتوری) | L7e – A (چهارچرخ سنگین جاده ای) | چهار چرخ و با یک قوای محرکه مطابق با بند 3-5 مجهز شده اند.جرم در حال حرکت : الف- برای حمل مسافر کوچکتر مساوی 598 کیلوگرم ب- برای حمل بار کوچکتر مساوی 988 کیلوگرم وسیله نقلیهL7e که مطابق با مشخصات طبقه L6e نباشد |
L7e – A1 (چهارچرخ سنگین جاده ای) | ||
L7e – A2 (چهارچرخ سنگین جاده ای) | ||
L7e – B (چهارچرخ سنگین زمینی) | ||
L7e – B1 (تمام چهار چرخ) | ||
L7e – B2 (چهارچرخ باگی ساید بای ساید) | ||
L7e – C (چهارچرخ سنگین متحرک) | ||
L7e – CU (برای حمل بار) | ||
L7e – CP (برای حمل مسافر) |